იპოვე საუკეთესო კურსი
23 ბანკი, მიკროსაფინანსო და გადამცვლელი ერთ ადგილას
გაცვლი
ეროვნული ბანკი: 2.6032 ₾
მიიღებ
GEL
რიკო კრედიტიეროვნული ბანკი: 260.32 ₾
საუკეთესო შეთავაზება
- 2.6010
- კურსი
- რიკო კრედიტი
- სად
- -0.08%
- ეროვნულთან სხვაობა
შეადარე კურსები
კურსები ახლდება მაშინ, როცა წყარო მათ ცვლის. ცხრილი თავისით ახლდება.
ეროვნული ბანკი: 2.6032
- MBCმიკროსაფინანსო2.60102.6040
- ტერაბანკიბანკები2.60102.6080
- ჰაშ ბანკიბანკები2.60102.6050
- ვალუტოგადამცვლელები2.60102.6050
- გირო კრედიტიმიკროსაფინანსო2.60102.6050
- რიკო კრედიტიმიკროსაფინანსო2.60102.6050
- kursi.geგადამცვლელები2.60052.6065
- ინტელექსპრესიგადამცვლელები2.60002.6040
- გოა კრედიტიმიკროსაფინანსო2.60002.6040
- ლიდერ კრედიტიმიკროსაფინანსო2.60002.6050
- სილქ ბანკიბანკები2.60002.6050
- კრისტალიმიკროსაფინანსო2.60002.6040
- სვის კაპიტალიმიკროსაფინანსო2.59802.6040
- კრედო ბანკიბანკები2.59802.6120
- ჯორჯიან კრედიტიმიკროსაფინანსო2.59502.6700
- ხალიკ ბანკიბანკები2.59302.6230
- ბაზისბანკიბანკები2.58002.6260
- იშ ბანკიბანკები2.57702.6370
- ქართუ ბანკიბანკები2.57502.6250
- საქართველოს ბანკიბანკები2.57002.6340
- ლიბერთი ბანკიბანკები2.55202.6520
- თიბისი ბანკიბანკები2.55102.6410
- valutchikგადამცვლელები · მოძველებული2.61002.6100
| სად | USD | EUR | GBP | TRY | RUB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ეროვნული ბანკი | 2.6032 | 2.9169 | 3.4430 | 0.0530 | 0.0306 | |||||
| MBCმიკროსაფინანსო | 2.6010 | 2.6040 | 2.9150 | 2.9250 | 3.4000 | 3.6000 | 0.0335 | 0.0590 | 0.0250 | 0.0300 |
| ტერაბანკიბანკები | 2.6010 | 2.6080 | 2.9050 | 2.9300 | 3.3450 | 3.5280 | — | — | — | — |
| ჰაშ ბანკიბანკები | 2.6010 | 2.6050 | 2.9070 | 2.9250 | 3.4240 | 3.4510 | — | — | — | — |
| ვალუტოგადამცვლელები | 2.6010 | 2.6050 | 2.9160 | 2.9250 | 3.4280 | 3.4540 | 0.0520 | 0.0545 | 0.0251 | 0.0309 |
| გირო კრედიტიმიკროსაფინანსო | 2.6010 | 2.6050 | 2.9150 | 2.9300 | 3.4100 | 3.5000 | 0.0520 | 0.0580 | 0.0270 | 0.0300 |
| რიკო კრედიტიმიკროსაფინანსო | 2.6010 | 2.6050 | 2.9140 | 2.9240 | 3.4200 | 3.4400 | 0.0510 | 0.0540 | 0.0278 | 0.0293 |
| kursi.geგადამცვლელები | 2.6005 | 2.6065 | 2.9120 | 2.9320 | — | — | — | — | 0.0299 | 0.0319 |
| ინტელექსპრესიგადამცვლელები | 2.6000 | 2.6040 | 2.9110 | 2.9210 | 3.4250 | 3.4570 | 0.0500 | 0.0560 | 0.0270 | 0.0300 |
| გოა კრედიტიმიკროსაფინანსო | 2.6000 | 2.6040 | 2.9140 | 2.9240 | 3.0800 | 3.1300 | 0.0510 | 0.0560 | 0.0270 | 0.0295 |
| ლიდერ კრედიტიმიკროსაფინანსო | 2.6000 | 2.6050 | 2.9140 | 2.9240 | — | — | 0.0520 | 0.0550 | 0.0287 | 0.0295 |
| სილქ ბანკიბანკები | 2.6000 | 2.6050 | 2.8980 | 2.9300 | 3.4170 | 3.4550 | 0.0451 | 0.0542 | 0.0260 | 0.0311 |
| კრისტალიმიკროსაფინანსო | 2.6000 | 2.6040 | 2.9145 | 2.9225 | 3.4010 | 3.4405 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0265 | 0.0300 |
| სვის კაპიტალიმიკროსაფინანსო | 2.5980 | 2.6040 | 2.9100 | 2.9250 | 3.4000 | 3.4900 | 0.0500 | 0.0640 | 0.0240 | 0.0298 |
| კრედო ბანკიბანკები | 2.5980 | 2.6120 | 2.8790 | 2.9540 | — | — | — | — | 0.0260 | 0.0321 |
| ჯორჯიან კრედიტიმიკროსაფინანსო | 2.5950 | 2.6700 | 2.9500 | 3.0500 | — | — | — | — | — | — |
| ხალიკ ბანკიბანკები | 2.5930 | 2.6230 | 2.8900 | 2.9600 | 3.4190 | 3.4750 | — | — | 0.0210 | 0.0320 |
| ბაზისბანკიბანკები | 2.5800 | 2.6260 | 2.8550 | 2.9840 | 3.3450 | 3.5360 | — | — | 0.0290 | 0.0330 |
| იშ ბანკიბანკები | 2.5770 | 2.6370 | 2.8710 | 2.9780 | 3.3430 | 3.5500 | 0.0520 | 0.0540 | — | — |
| ქართუ ბანკიბანკები | 2.5750 | 2.6250 | 2.8700 | 2.9700 | 3.3650 | 3.5150 | — | — | 0.0290 | 0.0330 |
| საქართველოს ბანკიბანკები | 2.5700 | 2.6340 | 2.8770 | 2.9590 | 3.3870 | 3.4850 | 0.0492 | 0.0569 | 0.0229 | 0.0324 |
| ლიბერთი ბანკიბანკები | 2.5520 | 2.6520 | 2.8520 | 2.9680 | 3.3500 | 3.5210 | 0.0440 | 0.0620 | 0.0211 | 0.0336 |
| თიბისი ბანკიბანკები | 2.5510 | 2.6410 | 2.8480 | 2.9930 | 3.3580 | 3.5170 | 0.0470 | 0.0595 | 0.0246 | 0.0356 |
| valutchikგადამცვლელები· მოძველებული | 2.6100 | 2.6100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
კურსის ისტორია
როგორ იცვლებოდა კურსი. წყვეტილი ხაზი — ეროვნული ბანკი.
- საქართველოს ბანკი · ყიდვა
- საქართველოს ბანკი · გაყიდვა
- ეროვნული ბანკი
მონაცემები ცხრილად
| თარიღი | ყიდვა | გაყიდვა | ეროვნული ბანკი |
|---|










